|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 야간 투시경 및 열 범위 | 감지기 유형: | 400 ×300@17μm |
|---|---|---|---|
| 스펙트럼 범위: | 8μm~14μm | 집중하다: | 19mm |
| 크기: | 맞춤형 | 시야: | 19.0°×14.5° |
| 화면: | 다채로운 0.2″LCOS | 다른 이름: | 열화상 사냥 범위 |
| 강조하다: | 적외선 열 범위,열 비전 단안 |
||
제품 설명
주문을 받아서 만들어진 야간 시계 및 열 범위/열 화상 진찰 사냥 범위
야간 투시경 및 열 범위 주요 기능
- 원격 제어용 Wi-Fi, 동기 표시, 사진 및 비디오 촬영
- 더 나은 이미징, 더 멀리 감지, 더 쉽게 대상 강조 표시
- IP66 보호, 1미터 낙하 저항
- 3개의 버튼으로 간편한 조작 무음 및 노출을 방지하는 차광 설계
- 최대 5시간의 내장 배터리 수명, 외부 전원 공급 가능
- 조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다
야간 투시경 및 열 범위 적용
사냥 / 법 집행 / 야외 / 순찰 /
수색 및 구조/개인 보안
야간 투시경 및 열 범위 매개변수
| 안건 | KG510IR N1 | KG510IR N1 와이파이 | KG510IR N2 | KG510IR N2 와이파이 |
| 탐지기 | ||||
| 감지기 유형 | 400 ×300@17μm | |||
| 스펙트럼 범위 | 8μm~14μm | |||
| 렌즈 | ||||
| 집중하다 | 19mm | 25mm | ||
| 포커싱 | 무료 | 설명서 | ||
| 시야 | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | ||
| 화면 | 다채로운 0.2″LCOS | |||
| 뷰파인더 | 단안, 디옵터 조절 가능±4 | |||
| 영상 | ||||
| 액자 | 50Hz | |||
| 전자식 확대 | ×2, ×4 | |||
| 색상 팔레트 | 블랙 핫, 화이트 핫, 레드 핫 1, 레드 핫 2, 레드 핫 3 | |||
| 펑션 | ||||
| 사진 | × | × | × | × |
| 추가 기능 | 조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
| 십자 커서 | √ | √ | √ | √ |
| 이미지 향상 | × | √ | × | √ |
| 와이파이 | × | √ | × | √ |
| 줌 | √ | √ | √ | √ |
| 얼다 | √ | × | √ | × |
| 충전 표시등 | √ | √ | √ | √ |
| 활성 표시기 | √ | √ | × | √ |
| 힘 | ||||
| 배터리 | 내부 리튬 이온 배터리, 3.7V, 3200mAh | |||
| 근무 시간 | ≥5시간 | |||
| 어댑터 | 표준 USB 전원 어댑터, 최대 10W | |||
| 상호 작용 | ||||
| USB | 충전 중 | |||
| 비디오 출력 | MCX 커넥터, PAL/NTSC | |||
| 환경 특성 | ||||
| 작동 온도 | -10℃~50℃ | |||
| 보관 온도 | -30℃~60℃ | |||
| 습기 | 10%~95% | |||
| 충격 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | |||
| 캡슐화 | IP66 | |||
| 떨어지다 | 1m 낙하 | 해당 없음 | ||
| 물리적 매개변수 | ||||
| 무게 | 350g | 375g | ||
| 크기 | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | ||
| 패키지 | ||||
| 표준 액세서리 | 열화상 카메라 / 전원 어댑터 / USB 케이블 / 비디오 케이블 / 렌즈 캡 / 손목 스트랩 / 어깨 스트랩 / 소프트 드로스트링 백 / 사용 설명서 | |||
| 옵션 액세서리 | 해당 없음 | 40mm 익스텐더 렌즈(FOV:9.3°×7.0°) | ||
| 감지 범위 | ||||
| 인간 : 1.8m × 0.5m | 500m | 700m | ||
| 차량: 2.3m × 2.3m | 1300m | 1700m | ||
| 인식 범위 | ||||
| 인간 : 1.8m × 0.5m | 300m | 350m | ||
| 차량: 2.3m × 2.3m | 500m | 700m | ||
야간 투시경 및 열 범위 세부 정보
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



