상세 정보 |
|||
이름: | 열화상 단안 | 감지기 유형: | 400 ×300@17μm |
---|---|---|---|
특징: | 낙하 저항 | 집중하다: | 19mm |
포커싱: | 무료 | 기능: | 실시간 브라우징, 녹음 |
화면: | 다채로운 0.2″LCOS | 뷰파인더: | 단안, 디옵터 조절 가능±4 |
강조하다: | 열적외선 단안,열화상 단안 |
제품 설명
하락 저항 열 화상 진찰 단안 순간 찾아보기, 기록
열화상 단안 응용
열화상 단안 한때 전통적인 야간 투시경 기술이 지배했던 사냥 및 법 집행을 위한 쌍안경을 포함하여 다양한 산업 및 응용 분야에서 훨씬 더 널리 채택되었습니다.
열화상 단안 기능 및 이점
·원격 제어용 Wi-Fi, 동기 표시, 사진 및 비디오 촬영
· 더 나은 이미징, 더 멀리 감지, 대상을 더 쉽게 강조 표시
·단 3개의 버튼으로 쉬운 조작 노출을 방지하는 조용하고 차광 설계 내장 배터리 수명 최대 5시간, 외부 전원 공급 가능
· 조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다
열화상 단안 매개변수
안건 | KG510IR N1 | KG510IR N1 와이파이 | KG510IR N2 |
탐지기 | |||
감지기 유형 | 400 ×300@17μm | ||
스펙트럼 범위 | 8μm~14μm | ||
렌즈 | |||
집중하다 | 19mm | 25mm | |
포커싱 | 무료 | 설명서 | |
시야 | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
화면 | 다채로운 0.2″LCOS | ||
뷰파인더 | 단안, 디옵터 조절 가능±4 | ||
영상 | |||
액자 | 50Hz | ||
전자식 확대 | ×2, ×4 | ||
색상 팔레트 | 블랙 핫, 화이트 핫, 레드 핫 1, 레드 핫 2, 레드 핫 3 | ||
펑션 | |||
사진 | × | × | × |
추가 기능 | 조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
조명기 또는 레이저 포인터 또는 둘 다 |
십자 커서 | √ | √ | √ |
이미지 향상 | × | √ | × |
와이파이 | × | √ | × |
줌 | √ | √ | √ |
얼다 | √ | × | √ |
충전 표시등 | √ | √ | √ |
활성 표시기 | √ | √ | × |
힘 | |||
배터리 | 내부 리튬 이온 배터리, 3.7V, 3200mAh | ||
근무 시간 | ≥5시간 | ||
어댑터 | 표준 USB 전원 어댑터, 최대 10W | ||
상호 작용 | |||
USB | 충전 중 | ||
비디오 출력 | MCX 커넥터, PAL/NTSC | ||
환경 특성 | |||
작동 온도 | -10℃~50℃ | ||
보관 온도 | -30℃~60℃ | ||
습기 | 10%~95% | ||
충격 | 10Hz~150Hz~10Hz 0.15mm IEC60068 -2-6 | ||
캡슐화 | IP66 | ||
떨어지다 | 1m 낙하 | 해당 없음 | |
물리적 매개변수 | |||
무게 | 350g | 375g | |
크기 | 160mm ×67mm ×62mm | 168mm ×67mm ×62mm | |
패키지 | |||
표준 액세서리 | 열화상 카메라 / 전원 어댑터 / USB 케이블 / 비디오 케이블 / 렌즈 캡 / 손목 스트랩 / 어깨 스트랩 / 소프트 드로스트링 백 / 사용 설명서 | ||
옵션 액세서리 | 해당 없음 | 40mm 익스텐더 렌즈(FOV:9.3°×7.0°) | |
감지 범위 | |||
인간 : 1.8m × 0.5m | 500m | 700m | |
차량: 2.3m × 2.3m | 1300m | 1700m | |
인식 범위 | |||
인간 : 1.8m × 0.5m | 300m | 350m | |
차량: 2.3m × 2.3m | 500m | 700m |
열화상 단안 세부 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다